Smiling Maria
Samettinen merenneito high-low maksimekko – 3/4 hihainen
Samettinen merenneito high-low maksimekko – 3/4 hihainen
Noutomahdollisuutta ei voitu ladata
Samettinen merenneito high-low maksimekko – 3/4 hihainen
Tee upea sisääntulo tässä elegantissa samettisessa merenneitomaisessa maksimekossa, jossa on sulava korkeampi-lower helma ja imartelevat kolmen neljänneksen hihat. Valmistettu pehmeästä, kudotusta polyesteri-spandex-sekoitteesta, tämä mekko tarjoaa kevyttä joustavuutta mukavuuden takaamiseksi samalla kun säilyttää jäsennellyn siluettinsa. Ihanteellinen kevään ja kesän tapahtumiin, rikas samettipinta ja itsekuvioitu kangas nostavat iltatyylisi uudelle tasolle. Olitpa sitten cocktail-juhlissa, muodollisella illallisella tai erityistilaisuudessa, tämä mekko tarjoaa ajattoman hienostuneisuuden ja modernin vivahteen. Saatavilla laajennetuissa kooissa, se takaa itsevarman istuvuuden kaikille vartalotyypeille. Ei taskuja siistin ja saumattoman viimeistelyn vuoksi.
Materiaali, istuvuus ja tyyli
- Materiaali: 95 % polyesteriä, 5 % elastaania/spandexia
- Materiaali: Kudottu sametti, jossa hieman joustavuutta
- Kuvio: Oma suunnittelu
- Hihat: Kolmen neljänneksen mittaiset
- Helma: Korkea-matala merenneitomallinen siluetti
- Kausi: Kevät ja kesä
- Taskut: Ei
- Paino: 686 g
Kokotiedot (cm ja tuumaa)
| Koko | Yhdysvallat | Iso-Britannia | Pituus (tuumaa) | Olkapää (tuumaa) | Rinnan ympärys (tuumaa) | Vyötärö (tuumaa) | Lantio (tuumaa) | Hihan pituus (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 8 | 10 | 57 | 17 | 43 | 37 | 46 | 20 |
| XXL | 10 | 12 | 58 | 18 | 46 | 39 | 49 | 20 |
| XXXL | 12 | 14 | 58 | 19 | 48 | 42 | 51 | 20 |
| XXXXL | 14 | 16 | 59 | 19 | 50 | 44 | 54 | 21 |
| XXXXXL | 16 | 18 | 59 | 20 | 53 | 46 | 56 | 21 |
| Koko | Yhdysvallat | Iso-Britannia | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Rinnan ympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 8 | 10 | 146 | 44 | 110 | 94 | 118 | 50 |
| XXL | 10 | 12 | 147 | 45.5 | 116 | 100 | 124 | 51 |
| XXXL | 12 | 14 | 148 | 47 | 122 | 106 | 130 | 52 |
| XXXXL | 14 | 16 | 149 | 48.5 | 128 | 112 | 136 | 53 |
| XXXXXL | 16 | 18 | 150 | 50 | 134 | 118 | 142 | 54 |
Jaa
