Smiling Maria
Robe de soirée en velours à col montant avec fente
Robe de soirée en velours à col montant avec fente
Impossible de charger la disponibilité des retraits
Robe de soirée en velours à col montant avec fente
Faites tourner les têtes dans cette robe de soirée en velours luxueux à col montant, conçue pour flatter votre silhouette avec une coupe slim, des plis élégants et une fente audacieuse jusqu'à la cuisse. Confectionnée en velours doux et légèrement extensible, elle offre confort et style à parts égales. Le col roulé ajoute une touche de sophistication, la rendant parfaite pour les événements formels, les cocktails ou les nuits glamour. Sa coupe épurée et près du corps met en valeur vos courbes tout en permettant une grande liberté de mouvement. Que vous la portiez avec des talons ou des bijoux remarquables, cette robe vous garantit de vous sentir confiante, chic et inoubliable en toute occasion tout au long de l'année.
Matière, coupe et style
- Matière : Velours 100 % polyester
- Col : Col roulé
- Style : Coupe slim, Sexy, Plissé avec fente avant
- Élasticité : Légèrement extensible
- Saison : Convient à toutes les saisons
- Tissage : Tricot
- Poches : Aucune
Informations sur la taille (cm et pouces)
| Taille | États-Unis | Royaume-Uni | Tour de poitrine (in) | Épaule (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (po) | Tour de taille (in) | Hanche (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 6 | 31-35 | 13 | 52 | 24 | 24-28 | 31-35 |
| M | 4 | 8 | 32-36 | 13 | 53 | 24 | 26-29 | 32-37 |
| L | 6 | 10 | 34-38 | 14 | 54 | 25 | 28-31 | 34-39 |
| XL | 8 | 12 | 35-39 | 14 | 54 | 25 | 29-32 | 35-40 |
| 2XL | 10 | 14 | 37-41 | 15 | 55 | 26 | 31-34 | 37-42 |
| 3XL | 12 | 16 | 39-43 | 15 | 56 | 26 | 32-35 | 39-43 |
| Taille | États-Unis | Royaume-Uni | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 6 | 78-88 | 33 | 132 | 61 | 62-70 | 78-90 |
| M | 4 | 8 | 82-92 | 34 | 134 | 62 | 66-74 | 82-94 |
| L | 6 | 10 | 86-96 | 35 | 136 | 63 | 70-78 | 86-98 |
| XL | 8 | 12 | 90-100 | 36 | 138 | 64 | 74-82 | 90-102 |
| 2XL | 10 | 14 | 94-104 | 37 | 140 | 65 | 78-86 | 94-106 |
| 3XL | 12 | 16 | 98-108 | 38 | 142 | 66 | 82-90 | 98-110 |
Partager
