Smiling Maria
Dopasowany zestaw do jogi z dzianiny – długi rękaw i spodnie
Dopasowany zestaw do jogi z dzianiny – długi rękaw i spodnie
Nie można załadować dostępności odbioru
Dopasowany dzianinowy zestaw do jogi – długi rękaw i spodnie
Podnieś swój poziom aktywnej odzieży dzięki temu dopasowanemu dwuczęściowemu zestawowi do jogi, zaprojektowanemu zarówno z myślą o wydajności, jak i stylu. Z długim rękawem i dekoltem w serek oraz dopasowanymi spodniami z wysokim stanem, zestaw wykonany jest z oddychającej mieszanki poliestru i spandexu, która zapewnia lekki stretch dla komfortu i elastyczności. Idealny do jogi, ćwiczeń na siłowni lub codziennego noszenia athleisure, nadaje się do użytku przez cały rok. Gładki kolor i dzianinowa faktura nadają mu elegancki, nowoczesny wygląd, a dopasowanie do rozmiaru gwarantuje pewność w każdym ruchu. Niezależnie od tego, czy się rozciągasz, czy odpoczywasz, ten zestaw zapewnia komfort, wsparcie i bezwysiłkowy styl.
Materiał, dopasowanie i styl
- Materiał: 93% poliester, 7% elastan/spandex
- Tkanina: Dzianina o lekkiej elastyczności
- Krój: Dopasowany, zgodny z rozmiarem
- Góra: Długi rękaw, dekolt w serek
- Dół: Spodnie na pełną długość, bez kieszeni
- Wzór: jednolity kolor
- Sezon: Odpowiedni na wszystkie pory roku
Informacje o rozmiarze (cm i cale)
| Rozmiar | USA | Wielka Brytania | Długość (cale) | Biust (w calach) | Ramiona (w calach) | Rękaw (cale) | Talia (cale) | Biodra (cale) | Długość spodni (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 17 | 28 | 13 | 24 | 25 | 30 | 38 |
| S | 4 | 8 | 17 | 29 | 14 | 24 | 26 | 31 | 38 |
| M | 6 | 10 | 18 | 31 | 14 | 25 | 27 | 33 | 39 |
| L | 8 | 12 | 18 | 33 | 14 | 25 | 29 | 35 | 39 |
| XL | 10 | 14 | 19 | 35 | 15 | 26 | 31 | 37 | 39 |
| Rozmiar | USA | Wielka Brytania | Długość (cm) | Obwód biustu (cm) | Ramię (cm) | Długość rękawa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 43 | 70 | 33.5 | 61 | 63 | 75 | 96.6 |
| S | 4 | 8 | 44 | 74 | 34.5 | 62 | 66 | 79 | 97.5 |
| M | 6 | 10 | 45 | 78 | 35.5 | 63 | 69 | 83 | 98.4 |
| L | 8 | 12 | 46.5 | 84 | 36.5 | 64 | 74 | 89 | 99 |
| XL | 10 | 14 | 48 | 90 | 37.5 | 65 | 79 | 95 | 99.6 |
Udostępnij
