Smiling Maria
Conjunto de yoga de punto ajustado – manga larga y pantalones
Conjunto de yoga de punto ajustado – manga larga y pantalones
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Conjunto de yoga de punto de ajuste slim – manga larga y pantalones
Mejora tu ropa deportiva con este conjunto de yoga de dos piezas de ajuste slim, diseñado tanto para el rendimiento como para el estilo. Con una camiseta de manga larga con escote en V y pantalones a juego de cintura alta, este conjunto está confeccionado con una mezcla transpirable de poliéster y spandex que ofrece un ligero estiramiento para mayor comodidad y flexibilidad. Ideal para yoga, entrenamientos en el gimnasio o ropa deportiva casual, es adecuado para usar durante todo el año. El color sólido y la textura de punto le dan un aspecto moderno y elegante, mientras que el ajuste fiel a la talla garantiza confianza en cada movimiento. Ya sea que estés estirando o descansando, este conjunto ofrece comodidad, soporte y estilo sin esfuerzo.
Material, ajuste y estilo
- Material: 93% poliéster, 7% elastano/spandex
- Tela: Punto con ligera elasticidad
- Ajuste: Ajustado, talla real
- Parte superior: manga larga, escote en V
- Parte inferior: pantalones largos, sin bolsillos
- Patrón: Color sólido
- Temporada: Adecuado para todas las estaciones
Información de tallas (cm y pulgadas)
| Tamaño | EE. UU. | Reino Unido | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Hombro (pulg) | Manga (pulg) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Largo del pantalón (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 17 | 28 | 13 | 24 | 25 | 30 | 38 |
| X | 4 | 8 | 17 | 29 | 14 | 24 | 26 | 31 | 38 |
| M | 6 | 10 | 18 | 31 | 14 | 25 | 27 | 33 | 39 |
| L | 8 | 12 | 18 | 33 | 14 | 25 | 29 | 35 | 39 |
| XL | 10 | 14 | 19 | 35 | 15 | 26 | 31 | 37 | 39 |
| Tamaño | EE. UU. | Reino Unido | Largo (cm) | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo del pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 43 | 70 | 33.5 | 61 | 63 | 75 | 96.6 |
| X | 4 | 8 | 44 | 74 | 34.5 | 62 | 66 | 79 | 97.5 |
| M | 6 | 10 | 45 | 78 | 35.5 | 63 | 69 | 83 | 98.4 |
| L | 8 | 12 | 46.5 | 84 | 36.5 | 64 | 74 | 89 | 99 |
| XL | 10 | 14 | 48 | 90 | 37.5 | 65 | 79 | 95 | 99.6 |
Compartir
