Smiling Maria
Robe portefeuille colorée tie-dye à épaules dénudées
Robe portefeuille colorée tie-dye à épaules dénudées
Impossible de charger la disponibilité des retraits
Robe cache-cœur épaules dénudées tie-dye colorée
Faites une déclaration audacieuse cette saison avec notre robe portefeuille colorée tie-dye à épaules dénudées, conçue pour les journées ensoleillées et les ambiances décontractées. Dotée d'une silhouette portefeuille flatteuse et d'un décolleté à épaules dénudées, cette robe est parfaite pour les escapades à la plage, les vacances tropicales ou les brunchs d'été. Le tissu en maille léger offre une légère élasticité pour le confort, tandis que le motif auto-dessiné vibrant ajoute une touche ludique. Confectionnée dans un mélange doux de polyester et spandex, elle épouse vos courbes aux bons endroits. Que vous vous promeniez au bord de la mer ou sirotiez des cocktails au bord de la piscine, cette robe offre un style sans effort et un confort tout au long de la journée dans un ensemble léger et accrocheur.
Matière, coupe et style
- Matière : 95 % polyester, 5 % élasthanne/spandex
- Tissu : Maille légère avec légère élasticité
- Motif : Tie-dye auto-dessiné
- Coupe : Conforme à la taille
- Style : Cache-cœur épaules dénudées, prêt pour les vacances
- Saison : Idéal pour le printemps et l'été
- Poches : Aucune
- Poids : 480g
Informations sur la taille (cm et pouces)
| Taille | États-Unis | Royaume-Uni | Longueur (pouces) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Hanche (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 50 | 28-35 | 23-28 | 30-36 |
| M | 6 | 10 | 50 | 30-37 | 24-30 | 31-38 |
| L | 8 | 12 | 51 | 31-39 | 26-31 | 33-39 |
| XL | 10 | 14 | 52 | 33-40 | 28-33 | 35-41 |
| 2XL | 12 | 14 | 52 | 35-42 | 29-35 | 36-43 |
| 3XL | 14 | 16 | 53 | 36-43 | 31-36 | 38-44 |
| Taille | États-Unis | Royaume-Uni | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 126 | 72-90 | 58-72 | 76-92 |
| M | 6 | 10 | 128 | 76-94 | 62-76 | 80-96 |
| L | 8 | 12 | 130 | 80-98 | 66-80 | 84-100 |
| XL | 10 | 14 | 132 | 84-102 | 70-84 | 88-104 |
| 2XL | 12 | 14 | 133 | 88-106 | 74-88 | 92-108 |
| 3XL | 14 | 16 | 134 | 92-110 | 78-92 | 96-112 |
Partager
