Smiling Maria
Welurowa wieczorowa sukienka z wysokim kołnierzem i rozcięciem
Welurowa wieczorowa sukienka z wysokim kołnierzem i rozcięciem
Nie można załadować dostępności odbioru
Welurowa wieczorowa sukienka z wysokim kołnierzem i rozcięciem
Zwróć na siebie uwagę w tej luksusowej, welurowej sukni wieczorowej z wysokim kołnierzem, zaprojektowanej tak, aby podkreślić Twoją sylwetkę dzięki dopasowanemu krojowi, eleganckim zakładkom i odważnemu rozcięciu sięgającemu uda. Wykonana z miękkiego, lekko elastycznego weluru, oferuje komfort i styl w równym stopniu. Golf dodaje odrobinę wyrafinowania, czyniąc ją idealną na formalne wydarzenia, koktajlowe przyjęcia lub olśniewające wieczory. Jej smukły, przylegający do ciała fason podkreśla krągłości, jednocześnie zapewniając swobodę ruchów. Niezależnie od tego, czy zestawisz ją z obcasami, czy efektowną biżuterią, ta sukienka sprawi, że poczujesz się pewna siebie, szykowna i niezapomniana przy każdej okazji przez cały rok.
Materiał, dopasowanie i styl
- Materiał: 100% welur poliestrowy
- Kołnierz: Golf
- Styl: Dopasowany krój, Seksowny, Plisowany z przednim rozcięciem
- Elastyczność: Lekko rozciągliwy
- Sezon: Odpowiedni na wszystkie pory roku
- Splot: dzianina
- Kieszenie: Brak
Informacje o rozmiarze (cm i cale)
| Rozmiar | USA | Wielka Brytania | Biust (w calach) | Ramiona (w calach) | Długość (cale) | Rękaw (cale) | Talia (cale) | Biodra (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 6 | 31-35 | 13 | 52 | 24 | 24-28 | 31-35 |
| M | 4 | 8 | 32-36 | 13 | 53 | 24 | 26-29 | 32-37 |
| L | 6 | 10 | 34-38 | 14 | 54 | 25 | 28-31 | 34-39 |
| XL | 8 | 12 | 35-39 | 14 | 54 | 25 | 29-32 | 35-40 |
| 2XL | 10 | 14 | 37-41 | 15 | 55 | 26 | 31-34 | 37-42 |
| 3XL | 12 | 16 | 39-43 | 15 | 56 | 26 | 32-35 | 39-43 |
| Rozmiar | USA | Wielka Brytania | Obwód biustu (cm) | Ramię (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 6 | 78-88 | 33 | 132 | 61 | 62-70 | 78-90 |
| M | 4 | 8 | 82-92 | 34 | 134 | 62 | 66-74 | 82-94 |
| L | 6 | 10 | 86-96 | 35 | 136 | 63 | 70-78 | 86-98 |
| XL | 8 | 12 | 90-100 | 36 | 138 | 64 | 74-82 | 90-102 |
| 2XL | 10 | 14 | 94-104 | 37 | 140 | 65 | 78-86 | 94-106 |
| 3XL | 12 | 16 | 98-108 | 38 | 142 | 66 | 82-90 | 98-110 |
Udostępnij
